- きんりんくん(騒音・振動モニター)
- 1ヶ月:50,000円(税込:55,000円)
※送料:15,000円(税込:16,500円)
※設置費別途相談(設置対応地区:関東圏)
- きんりんくん
- 1ヶ月:50,000円(税込:55,000円)
※送料:15,000円(税込:16,500円)
※設置費別途相談(設置対応地区:関東圏)
特 徴
- 設置はきわめて簡単。単管パイプ2本で取付可能。
コンセントに電源をさし、すぐに測定開始 - 見やすい大型LEDと警告灯搭載。
- 1ヵ月のおまかせ測定
10分毎の騒音・振動データを記録。専用アプリで簡単表示。
特 徴
- 設置はきわめて簡単。単管パイプ2本で取付可能。
コンセントに電源をさし、すぐに測定開始 - 見やすい大型LEDと警告灯搭載。
- 1ヵ月のおまかせ測定
10分毎の騒音・振動データを記録。専用アプリで簡単表示。
製品仕様
| 測定範囲 | 騒音 | 30~100dB(検定付) |
| 振動 | 30~90dB(検定付) | |
| 測定項目 | 騒音 | LAeq、LAmax、LAmin、LX |
| 振動 | Leq、Lmax、Lmin、LX | |
| 記録 | 10分毎の騒音・振動演算値を1枚のSDカードに記録(連続記録可能日数31日) アプリケーションソフトでデータ表示、印刷が可能 |
|
| LED | 表示 | 騒音レベル、振動レベルの各瞬時値レベル |
| 表示範囲 | 30~90dB | |
| 警報 | 設定値以上にて警告灯点滅 | |
| 外観寸法 | 400mm(W)×500(H)×160(D)mm ※突起物除く |
|
| 重量 | 約14kg | |
| 使用温度湿度範囲 | 0~+45℃ 90%以下(結露無きこと) 収納ボックス内部の温度湿度範囲 |
|
| 電源 | AC100V 50/60Hz ±10% | |
| 測定範囲 | 騒音 | 30~100dB(検定付) |
| 振動 | 30~90dB(検定付) | |
| 測定項目 | 騒音 | LAeq、LAmax、LAmin、LX |
| 振動 | Leq、Lmax、Lmin、LX | |
| 記録 | 10分毎の騒音・振動演算値を1枚のSDカードに記録(連続記録可能日数31日) アプリケーションソフトでデータ表示、印刷が可能 |
|
| LED | 表示 | 騒音レベル、振動レベルの各瞬時値レベル |
| 表示範囲 | 30~90dB | |
| 警報 | 設定値以上にて警告灯点滅 | |
| 外観寸法 | 400mm(W)×500(H)×160(D)mm ※突起物除く |
|
| 重量 | 約14kg | |
| 使用温度湿度範囲 | 0~+45℃ 90%以下(結露無きこと) 収納ボックス内部の温度湿度範囲 |
|
| 電源 | AC100V 50/60Hz ±10% | |
製品構成
| きんりんくん(騒音・振動モニター) 本体 | 普通騒音計 TYPE 6236(検定付)、 振動レベル計 TYPE 3233 (検定付)内蔵 | 1式 |
| 全天候スクリーン | NA-0303 マイクロホンTYPE 7052NR内蔵、 マイクロホンケーブル BC-0046-3 (3m) 付 | 1式 |
| 振動ピックアップ | TYPE 7833 振動ピックアップケーブル BC-0233I-3 (白色 3m) 付 | 1式 |
| 電源ケーブル (3m、防水3芯コンセント) | 1本 | |
| アプリケーションソフト (CD) | 1枚 | |
| 取扱説明書 | 1本 | |
| 普通騒音計 TYPE 6236検定済証 | 1部 | |
| 振動レベル計 TYPE 3233検定済証 | 1部 | |
| きんりんくん(騒音・振動モニター) 本体 | 普通騒音計 TYPE 6236(検定付)、 振動レベル計 TYPE 3233 (検定付)内蔵 | 1式 |
| 全天候スクリーン | NA-0303 マイクロホンTYPE 7052NR内蔵、 マイクロホンケーブル BC-0046-3 (3m) 付 | 1式 |
| 振動ピックアップ | TYPE 7833 振動ピックアップケーブル BC-0233I-3 (白色 3m) 付 | 1式 |
| 電源ケーブル (3m、防水3芯コンセント) | 1本 | |
| アプリケーションソフト (CD) | 1枚 | |
| 取扱説明書 | 1本 | |
| 普通騒音計 TYPE 6236検定済証 | 1部 | |
| 振動レベル計 TYPE 3233検定済証 | 1部 | |



